当前位置:首页> > 产品中心 > 道路清扫车系列 > 洗扫车
程力威牌CLW5120TXS6型洗扫车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 4355,3855 |
整备质量(Kg) | 7445,7945 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800x2200x2700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50?20(mm),离地面高度400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.当整备质量为7445kg时,选装轴距为(mm):3600,3800,3950;当整备质量为7945kg,选装轴距为(mm):4050,4100,4400.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
【专用功能说明】 | |||
此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50?20(mm),离地面高度400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.当整备质量为7445kg时,选装轴距为(mm):3600,3800,3950;当整备质量为7945kg,选装轴距为(mm):4050,4100,4400.随底盘选装驾驶室. |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:冯经理
厂家销售热线:15871226921
网 址:www.cljgzq.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园